Joueurs qui ont joué pour Bristol City et Stoke City
10 joueurs sont passés par ces deux clubs, Bristol City et Stoke City, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Ben Foster, Peter Odemwingie et Ashley Williams. 4 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Ben Foster. Le plus ancien est arrivé en 1998 (Ade Akinbiyi), le plus récent en 2018 (Ashley Williams).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Bristol CityLes jeux du jour avec ses 110 joueurs.
Spécial Stoke CityLes jeux du jour avec ses 182 joueurs.
La liste complète (10 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Bristol City | Stoke City |
|---|---|---|---|---|
| Ben Foster | Gardien | Angleterre | 2002 | 2001–2005 |
| Peter Odemwingie | Attaquant | Russie, Nigeria | depuis 2016 | 2014–2016 |
| Ashley Williams | Défenseur | pays de Galles | 2019–2020 | 2018–2019 |
| Boaz Myhill | Gardien | pays de Galles, Angleterre | 2002 | 2002 |
| Adam Federici | Gardien | Australie | 2006 | – |
| Richard Keogh | Défenseur | Irlande | 2005–2008 | 2004–2005 |
| Frank Fielding | Gardien | Angleterre | 2013–2019 | depuis 2021 |
| Ade Akinbiyi | Attaquant | Nigeria | 1998–1999 | 2003–2005 |
| Martin Paterson | Attaquant | Irlande du Nord, Royaume-Uni | 2014 | 2005–2007 |
| Chris Iwelumo | Attaquant | Écosse | 2010 | 2000–2004 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Bristol City
Nottingham Forest17Wolverhampton16Reading16Aston Villa14Middlesbrough14Ipswich Town13Leeds United12Birmingham City12