Joueurs qui ont joué pour Bristol City et Ipswich Town
13 joueurs sont passés par ces deux clubs, Bristol City et Ipswich Town, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Chris Wood, Sam Morsy et Liam Rosenior. 3 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Stern John. Le plus ancien est arrivé en 1999 (Marlon Harewood), le plus récent en 2021 (Sam Morsy).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Bristol CityLes jeux du jour avec ses 110 joueurs.
Spécial Ipswich TownLes jeux du jour avec ses 152 joueurs.
La liste complète (13 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Bristol City | Ipswich Town |
|---|---|---|---|---|
| Chris Wood | Attaquant | Nouvelle-Zélande | 2012 | 2015 |
| Sam Morsy | Milieu | Égypte | depuis 2026 | 2021–2025 |
| Liam Rosenior | Défenseur | Angleterre | 2002–2003 | 2009–2010 |
| Marlon Harewood | Attaquant | Angleterre | 2013–2014 | 1999 |
| Stern John | Attaquant | Trinité-et-Tobago | 2008–2009 | 2009–2010 |
| Richard Keogh | Défenseur | Irlande | 2005–2008 | 2022–2023 |
| Paul Anderson | Milieu | Royaume-Uni | 2012–2013 | 2013–2015 |
| Jordan Spence | Défenseur | Royaume-Uni | 2011–2012 | 2017–2019 |
| Jay Emmanuel-Thomas | Milieu | Royaume-Uni | 2013–2015 | 2011–2013 |
| Stephen Henderson | Gardien | Irlande | 2007–2011 | 2012–2013 |
| Brett Pitman | Attaquant | Royaume-Uni | 2010–2013 | depuis 2015 |
| Matthew Bates | Défenseur | Royaume-Uni | 2012–2013 | 2006 |
| Sammie Szmodics | Attaquant | Irlande | 2019–2020 | depuis 2024 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Bristol City
Nottingham Forest17Wolverhampton16Reading16Aston Villa14Middlesbrough14Leeds United12Birmingham City12Burnley12