Joueurs qui ont joué pour Birmingham City et Stoke City
18 joueurs sont passés par ces deux clubs, Birmingham City et Stoke City, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Ben Foster, Matthew Upson et Jack Butland. 6 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Graham Potter. Le plus ancien est arrivé en 1900 (Fred Pentland), le plus récent en 2021 (Matija Sarkic).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Birmingham CityLes jeux du jour avec ses 216 joueurs.
Spécial Stoke CityLes jeux du jour avec ses 182 joueurs.
La liste complète (18 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Birmingham City | Stoke City |
|---|---|---|---|---|
| Ben Foster | Gardien | Angleterre | 2010–2012 | 2001–2005 |
| Matthew Upson | Défenseur | Angleterre | 2003–2007 | 2011–2013 |
| Jack Butland | Gardien | Angleterre | 2010–2013 | 2013–2020 |
| Graham Potter | Défenseur | Angleterre | 1992–1993 | 1993–1996 |
| Wilson Palacios | Milieu | Honduras | 2007–2008 | 2011–2015 |
| Jermaine Pennant | Milieu | Royaume-Uni | 2005–2006 | 2010–2014 |
| Stephen Kelly | Défenseur | Irlande | 2006–2009 | 2009 |
| Cameron Jerome | Attaquant | Royaume-Uni, Grenade | 2006–2011 | 2011–2014 |
| Salif Diao | Milieu | Sénégal | 2005 | 2006–2012 |
| Boaz Myhill | Gardien | pays de Galles, Angleterre | 2011–2012 | 2002 |
| Howard Kendall | Milieu | Royaume-Uni | 1974–1977 | 1977–1979 |
| Matija Sarkic | Gardien | Monténégro | 2021–2022 | jusqu'en 2023 |
| Brek Shea | Milieu | États-Unis | 2014 | 2013–2014 |
| Fred Pentland | Attaquant | Angleterre | 1900–1903 | 1913 |
| Ryan Shotton | Défenseur | Royaume-Uni | 2016 | 2007–2015 |
| Adam Rooney | Attaquant | Irlande | 2011–2013 | 2006–2008 |
| Horace Bailey | Gardien | Angleterre | 1910–1912 | 1910 |
| Paul Peschisolido | Attaquant | Canada | 1992–1996 | 1994–1996 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Birmingham City
Derby County24Nottingham Forest23Aston Villa21Wigan Athletic21Blackburn Rovers20Manchester United19Arsenal19Leeds United19