Joueurs qui ont joué pour Bristol City et Leeds United
12 joueurs sont passés par ces deux clubs, Bristol City et Leeds United, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Danny Rose, Chris Wood et Sam Vokes. 5 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Sam Vokes. Le plus ancien est arrivé en 1949 (Tommy Casey), le plus récent en 2015 (James Tavernier).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Bristol CityLes jeux du jour avec ses 110 joueurs.
Spécial Leeds UnitedLes jeux du jour avec ses 255 joueurs.
La liste complète (12 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Bristol City | Leeds United |
|---|---|---|---|---|
| Danny Rose | Défenseur | Angleterre | 2010–2011 | 2006–2007 |
| Chris Wood | Attaquant | Nouvelle-Zélande | 2012 | 2015–2017 |
| Sam Vokes | Attaquant | pays de Galles | 2010–2011 | 2009 |
| Norman Hunter | Défenseur | Angleterre | 1976–1979 | 1962–1976 |
| Joe Jordan | Attaquant | Écosse | 1987–1988 | 1970–1978 |
| James Tavernier | Défenseur | Angleterre | 2015 | – |
| Terry Cooper | Défenseur | Angleterre | 1978–1984 | 1962–1975 |
| Frank Fielding | Gardien | Angleterre | 2013–2019 | 2009 |
| Andy Keogh | Attaquant | Irlande | 2011 | 2003–2012 |
| Hogan Ephraim | Milieu | Angleterre | 2012 | 2009–2010 |
| Tommy Casey | Milieu | Irlande du Nord | 1959–1963 | 1949–1950 |
| Neil Kilkenny | Milieu | Australie | 2011–2014 | 2008–2011 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Bristol City
Nottingham Forest17Wolverhampton16Reading16Aston Villa14Middlesbrough14Ipswich Town13Birmingham City12Burnley12