Joueurs qui ont joué pour CR Vasco da Gama et Vitória Bahia
26 joueurs sont passés par ces deux clubs, CR Vasco da Gama et Vitória Bahia, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Bebeto, Edílson et João Paulo. 8 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Edílson. Le plus ancien est arrivé en 1945 (Maneca), le plus récent en 2015 (Dagoberto).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial CR Vasco da GamaLes jeux du jour avec ses 244 joueurs.
Spécial Vitória BahiaLes jeux du jour avec ses 147 joueurs.
La liste complète (26 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | CR Vasco da Gama | Vitória Bahia |
|---|---|---|---|---|
| Bebeto | Attaquant | Brésil | 1989–2002 | 1983–2000 |
| Edílson | Attaquant | Brésil | 2006 | 2004–2007 |
| João Paulo | Attaquant | Brésil | 1994 | 1998 |
| Donizete Oliveira | Milieu | Brésil | 2001–2002 | 1998 |
| Ramon Menezes Hubner | Milieu | Brésil | 1996–2006 | 1993–2010 |
| Mazinho | Milieu | Brésil | 1985–1990 | 2001 |
| Fagner Conserva Lemos | Défenseur | Brésil | 2009–2013 | 2007 |
| Gilberto | Milieu | Brésil | 2000–2001 | 2011–2012 |
| Muriqui | Attaquant | Brésil | 2004–2005 | 2008 |
| Marcelo Mattos | Milieu | Brésil | depuis 2016 | 2015 |
| Dejan Petković | Milieu | Serbie-et-Monténégro, Serbie, Yougoslavie, république fédérale de Yougoslavie | 2002–2004 | 1997–1999 |
| José Roberto de Oliveira | Milieu | Brésil | 2010 | 2002–2005 |
| Leandrão | Attaquant | Brésil | depuis 2015 | 2009 |
| Washington | Attaquant | Brésil | 2002 | 2009 |
| Élton Rodrigues Brandão | Attaquant | Brésil | 2009–2011 | 2012–2015 |
| Enílton | Attaquant | Brésil | 2007 | 2003–2005 |
| Thiago Martinelli | Défenseur | Brésil | 2010 | 2010 |
| Willian Xavier Barbosa | Attaquant | Brésil | 2005–2006 | 2007 |
| Maneca | Attaquant | Brésil | 1946–1955 | 1945–1956 |
| Alex Alves | Attaquant | Brésil | 2004 | 1993–2006 |
| André Luiz Barretto Silva Lima | Attaquant | Brésil | 2004–2005 | 2013 |
| Alexandre da Silva Mariano | Milieu | Brésil | 1999–2000 | 2004–2005 |
| Ramon de Morais Motta | Défenseur | Brésil | 2009–2011 | 2004–2005 |
| Alecsandro | Attaquant | Brésil | 2011–2012 | 2000–2005 |
| Dagoberto | Attaquant | Brésil | 2015 | depuis 2016 |
| Edgardo Andrada | Gardien | Argentine | 1969–1975 | 1976 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.