Joueurs qui ont joué pour Flamengo et Vitória Bahia
25 joueurs sont passés par ces deux clubs, Flamengo et Vitória Bahia, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : David Luiz, Bebeto et Edílson. 6 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Bebeto. Le plus ancien est arrivé en 1951 (Joel Antônio Martins), le plus récent en 2016 (Chiquinho).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial FlamengoLes jeux du jour avec ses 323 joueurs.
Spécial Vitória BahiaLes jeux du jour avec ses 147 joueurs.
La liste complète (25 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Flamengo | Vitória Bahia |
|---|---|---|---|---|
| David Luiz | Défenseur | Brésil | 2021–2024 | 2001–2007 |
| Bebeto | Attaquant | Brésil | 1983–1996 | 1983–2000 |
| Edílson | Attaquant | Brésil | 2000–2003 | 2004–2007 |
| Marcelo Moreno Martins | Attaquant | Bolivie | 2013 | 2005–2007 |
| Gilberto | Milieu | Brésil | 1996–1998 | 2011–2012 |
| Marcos André Batista Santos | Milieu | Brésil | 2001 | 1993–2004 |
| Cléber Santana Loureiro | Milieu | Brésil | 2012–2013 | 2004 |
| Uéslei Raimundo Pereira da Silva | Attaquant | Brésil | 1995 | 1997 |
| Arthur Maia | Milieu | Brésil | 2015 | depuis 2011 |
| Gláucio de Jesus Carvalho | Milieu | Brésil | 1996 | 2009 |
| Dejan Petković | Milieu | Serbie-et-Monténégro, Serbie, Yougoslavie, république fédérale de Yougoslavie | 2000–2011 | 1997–1999 |
| José Roberto de Oliveira | Milieu | Brésil | 2009 | 2002–2005 |
| Hugo Henrique Assis do Nascimento | Milieu | Brésil | 2002 | 2014 |
| Obina | Attaquant | Brésil | 2005–2010 | 2002–2004 |
| Élton Rodrigues Brandão | Attaquant | Brésil | 2014 | 2012–2015 |
| Alex Sandro da Silva | Défenseur | Brésil | 2011–2013 | 2003–2005 |
| Fábio José dos Santos | Milieu | Brésil | – | 1992–1996 |
| Zé Carlos | Gardien | Brésil | 1983–1997 | 1997 |
| Claiton | Défenseur | Brésil | 2007 | 2000 |
| Chiquinho | Défenseur | Brésil | depuis 2016 | – |
| Joel Antônio Martins | Milieu | Brésil | 1951–1963 | 1963–1964 |
| David Braz | Défenseur | Brésil | 2009–2012 | 2013 |
| Egídio | Défenseur | Brésil | 2003–2012 | 2010 |
| Ramon de Morais Motta | Défenseur | Brésil | 2012–2013 | 2004–2005 |
| Alecsandro | Attaquant | Brésil | 2014–2015 | 2000–2005 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.