Joueurs qui ont joué pour CR Vasco da Gama et São Paulo
44 joueurs sont passés par ces deux clubs, CR Vasco da Gama et São Paulo, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Jorginho, Luís Fabiano et Luizão. 6 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Jorginho. Le plus ancien est arrivé en 1925 (Silvio Hoffman Mazzi), le plus récent en 2017 (Edimar Curitiba Fraga).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial CR Vasco da GamaLes jeux du jour avec ses 244 joueurs.
Spécial São PauloLes jeux du jour avec ses 289 joueurs.
La liste complète (44 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | CR Vasco da Gama | São Paulo |
|---|---|---|---|---|
| Jorginho | Défenseur | Brésil | 2000–2001 | 1999 |
| Luís Fabiano | Attaquant | Brésil | 2017 | 2001–2015 |
| Luizão | Attaquant | Brésil | 1998–1999 | 2005 |
| Leônidas | Attaquant | Brésil | 1934 | 1943–1950 |
| Paulo Silas | Milieu | Brésil | 1994–1995 | 1984–1998 |
| Dodô | Attaquant | Brésil | 2010 | 1995–1998 |
| Donizete Oliveira | Milieu | Brésil | 2001–2002 | 1995 |
| Beto | Milieu | Brésil | 2003–2008 | 2000 |
| Marques Batista de Abreu | Attaquant | Brésil | 2003 | 1997 |
| Evair Aparecido Paulino | Attaquant | Brésil | 1997 | 2000 |
| Almir | Attaquant | Brésil | – | 1995 |
| Euller | Attaquant | Brésil | 2000–2001 | 1994–1995 |
| José Sérgio Presti | Attaquant | Brésil | 1986–1987 | 1976–1984 |
| Bernardo | Milieu | Brésil | 1993–1995 | 1986–1991 |
| Hideraldo Luis Bellini | Défenseur | Brésil | 1952–1961 | 1962–1967 |
| Juninho Paulista | Milieu | Brésil | 2000–2001 | 1993–1995 |
| Júnior Baiano | Défenseur | Brésil | 2000–2001 | 1994–1995 |
| Émerson Luiz Firmino | Attaquant | Allemagne | 1994–1995 | 1990 |
| Ricardo Roberto Barreto da Rocha | Défenseur | Brésil | 1994–1995 | 1989–1991 |
| Leandro Lessa Azevedo | Milieu | Brésil | 2011 | 2006–2007 |
| Friaça | Attaquant | Brésil | 1944–1954 | 1949–1951 |
| Marcel Augusto Ortolan | Attaquant | Brésil | 2011 | 2006–2007 |
| Fabrício de Souza | Défenseur | Brésil | 2014–2015 | 2012–2014 |
| Alessandro Rosa Vieira | Attaquant | Brésil | 2015 | 2005 |
| Rodrigo Souto | Milieu | Brésil | 2000–2004 | 2010–2011 |
| Jair da Rosa Pinto | Milieu | Brésil | 1943–1946 | 1961–1962 |
| Josef de Souza Dias | Milieu | Brésil | 2008–2010 | 2014–2015 |
| Flavio Campos | Milieu | Brésil | 1992 | 1988–1991 |
| Carlos Alberto Gomes | Milieu | Brésil | 2009–2013 | 2008 |
| Tim | Milieu | Brésil | 1947 | 1944–1947 |
| Alan Kardec de Souza Pereira Junior | Attaquant | Brésil | 2007–2009 | depuis 2014 |
| Eduardo Costa | Milieu | Brésil | 2011–2012 | 2009 |
| Silva Batuta | Attaquant | Brésil | 1970–1973 | 1956–1958 |
| Kléber de Sousa Freitas | Attaquant | Brésil | 2014 | 2003 |
| Guilherme de Cássio Alves | Attaquant | Brésil | 1998–1999 | 1993–1994 |
| Edgar Bruno da Silva | Attaquant | Brésil | 2009–2010 | 2006 |
| Maurinho | Milieu | Brésil | 1963 | 1952–1959 |
| Edimar Curitiba Fraga | Défenseur | Brésil | 2022–2023 | 2017–2019 |
| Noronha | Défenseur | Brésil | 1942 | 1942–1951 |
| André Luiz Barretto Silva Lima | Attaquant | Brésil | 2004–2005 | 2008–2009 |
| Silvio Hoffman Mazzi | Défenseur | Brésil | 1925–1926 | 1933–1934 |
| Aloísio | Attaquant | Brésil | 2009 | 2005–2008 |
| Léo Moura | Défenseur | Brésil | 2002 | 2003 |
| Dagoberto | Attaquant | Brésil | 2015 | 2007–2011 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.