Joueurs qui ont joué pour Leeds United et Sheffield United
20 joueurs sont passés par ces deux clubs, Leeds United et Sheffield United, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Ian Rush, Vinnie Jones et Dominic Calvert-Lewin. 5 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Vinnie Jones. Le plus ancien est arrivé en 1949 (Ted Burgin), le plus récent en 2020 (Ethan Ampadu).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Leeds UnitedLes jeux du jour avec ses 255 joueurs.
Spécial Sheffield UnitedLes jeux du jour avec ses 159 joueurs.
La liste complète (20 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Leeds United | Sheffield United |
|---|---|---|---|---|
| Ian Rush | Attaquant | pays de Galles | 1996–1997 | 1998 |
| Vinnie Jones | Milieu | pays de Galles | 1989–1990 | 1990–1991 |
| Dominic Calvert-Lewin | Attaquant | Angleterre | depuis 2025 | 2014–2016 |
| Gary Speed | Milieu | pays de Galles | 1988–1996 | 2008–2010 |
| Kalvin Phillips | Milieu | Angleterre | 2014–2022 | 2026 |
| Alejandro Sabella | Milieu | Argentine | 1980–1981 | 1978–1980 |
| Sam Vokes | Attaquant | pays de Galles | 2009 | 2011 |
| Ethan Ampadu | Défenseur | pays de Galles | depuis 2023 | 2020–2021 |
| Billy Sharp | Attaquant | Angleterre | 2014–2015 | 2004–2010 |
| Paddy Kenny | Gardien | Irlande | 2012–2014 | 2002–2010 |
| Ugo Ehiogu | Défenseur | Angleterre | 2006–2007 | 2008–2009 |
| Shaun Derry | Milieu | Royaume-Uni | 2005–2008 | 1998–2000 |
| Marlon King | Attaquant | Jamaïque | 2005 | 2013 |
| Michael Brown | Milieu | Royaume-Uni | 2011–2014 | 1999–2004 |
| Ted Burgin | Gardien | Royaume-Uni | 1958–1961 | 1949–1957 |
| Brian Deane | Attaquant | Royaume-Uni | 1993–2005 | 1988–2006 |
| Terry Phelan | Défenseur | Irlande | 1984–1986 | 2001 |
| Shane Lowry | Défenseur | Australie | 2010 | 2011 |
| Mick Jones | Attaquant | Royaume-Uni | 1967–1975 | 1963–1967 |
| Rob Hulse | Attaquant | Royaume-Uni | 2005–2006 | 2006–2008 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Leeds United
Manchester City21Sunderland21Tottenham20Leicester20Nottingham Forest20Derby County20Liverpool19Aston Villa19