Joueurs qui ont joué pour Manchester United et Sheffield Wednesday
15 joueurs sont passés par ces deux clubs, Manchester United et Sheffield Wednesday, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Viv Anderson, Chris Eagles et Will Keane. 5 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Viv Anderson. Le plus ancien est arrivé en 1909 (Patrick O'Connell), le plus récent en 2012 (Marnick Vermijl).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Manchester UnitedLes jeux du jour avec ses 364 joueurs.
Spécial Sheffield WednesdayLes jeux du jour avec ses 152 joueurs.
La liste complète (15 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Manchester United | Sheffield Wednesday |
|---|---|---|---|---|
| Viv Anderson | Défenseur | Angleterre | 1987–1991 | 1991–1993 |
| Chris Eagles | Milieu | Royaume-Uni | 2003–2008 | 2005 |
| Will Keane | Attaquant | Irlande | 2010–2012 | 2015 |
| Marnick Vermijl | Défenseur | Belgique | 2012–2015 | 2015 |
| David Jones | Milieu | Angleterre | 2003–2007 | 2016–2019 |
| Alex Bruce | Défenseur | Irlande du Nord | 1998–2001 | 2005 |
| Mark Robins | Attaquant | Angleterre | 1988–1992 | 2003–2004 |
| Albert Quixall | Attaquant | Angleterre | 1958–1964 | 1950–1958 |
| Patrick O'Connell | Défenseur | Irlande | 1914–1919 | 1909–1912 |
| Danny Pugh | Milieu | Royaume-Uni | 2002–2004 | 2013 |
| Jim Holton | Défenseur | Écosse | 1972–1976 | 1981–1982 |
| Paul Heckingbottom | Défenseur | Royaume-Uni | – | 2004–2006 |
| Michael Gray | Défenseur | Angleterre | – | 2009–2010 |
| Bojan Djordjic | Milieu | Suède | 1999–2005 | 2001–2002 |
| Kieran Lee | Défenseur | Angleterre | 2006–2008 | depuis 2012 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Manchester United
Aston Villa28Sunderland27Blackburn Rovers25West Bromwich24Everton23Royal Antwerp22Preston North End20Manchester City19