Joueurs qui ont joué pour Manchester United et Royal Antwerp
22 joueurs sont passés par ces deux clubs, Manchester United et Royal Antwerp, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : John O'Shea, Jonny Evans et Darron Gibson. 14 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Darron Gibson. Le plus ancien est arrivé en 1997 (Danny Higginbotham), le plus récent en 2023 (Senne Lammens).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Manchester UnitedLes jeux du jour avec ses 364 joueurs.
Spécial Royal AntwerpLes jeux du jour avec ses 107 joueurs.
La liste complète (22 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Manchester United | Royal Antwerp |
|---|---|---|---|---|
| John O'Shea | Défenseur | Irlande | 1999–2011 | 2001 |
| Jonny Evans | Défenseur | Irlande du Nord | 2006–2025 | 2006 |
| Darron Gibson | Milieu | Irlande | 2005–2012 | 2006–2007 |
| Thomas Heaton | Gardien | Angleterre | 2005–2010 | 2006 |
| Senne Lammens | Gardien | Belgique | depuis 2025 | 2023–2025 |
| Fraizer Campbell | Attaquant | Angleterre | 2006–2009 | 2006–2007 |
| Dong Fangzhuo | Attaquant | République populaire de Chine | 2004–2008 | 2004–2006 |
| Ritchie De Laet | Défenseur | Belgique | 2009–2012 | 2006–2024 |
| Phil Bardsley | Défenseur | Écosse | 2003–2008 | 2004 |
| Danny Simpson | Défenseur | Royaume-Uni | 2006–2010 | 2006–2007 |
| Ryan Shawcross | Défenseur | Angleterre | 2006–2008 | 2007 |
| Craig Cathcart | Défenseur | Irlande du Nord | 2007–2010 | 2007 |
| Danny Higginbotham | Défenseur | Gibraltar | 1997–2000 | 1998–1999 |
| Sylvan Ebanks-Blake | Attaquant | Royaume-Uni | 2004–2006 | 2006 |
| Lee Martin | Milieu | Royaume-Uni | 2005–2009 | 2006 |
| David Gray | Milieu | Écosse | 2005–2010 | 2006–2007 |
| Alan Tate | Défenseur | Royaume-Uni | 2000–2004 | 2001–2002 |
| Luke Chadwick | Milieu | Royaume-Uni | 1999–2004 | 1999–2000 |
| Adam Eckersley | Défenseur | Angleterre | 2004–2008 | 2006 |
| Davide Petrucci | Milieu | Italie | 2009–2014 | 2013 |
| Bojan Djordjic | Milieu | Suède | 1999–2005 | 2012 |
| Yasser Hussain | Milieu | Qatar | 2002–2004 | 2002–2004 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Manchester United
Aston Villa28Sunderland27Blackburn Rovers25West Bromwich24Everton23Preston North End20Manchester City19West Ham19