Joueurs qui ont joué pour Chelsea et Manchester City
25 joueurs sont passés par ces deux clubs, Chelsea et Manchester City, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Frank Lampard, George Weah et Kevin De Bruyne. 13 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Frank Lampard. Le plus ancien est arrivé en 1914 (Max Woosnam), le plus récent en 2023 (Enzo Jeremías Fernández).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial ChelseaLes jeux du jour avec ses 354 joueurs.
Spécial Manchester CityLes jeux du jour avec ses 350 joueurs.
La liste complète (25 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Chelsea | Manchester City |
|---|---|---|---|---|
| Frank Lampard | Milieu | Angleterre | 2001–2014 | 2014–2015 |
| George Weah | Attaquant | Liberia | 2000 | 2000 |
| Kevin De Bruyne | Milieu | Belgique | 2012–2014 | 2015–2025 |
| Raheem Sterling | Attaquant | Angleterre | 2022–2026 | 2015–2022 |
| Nicolas Anelka | Attaquant | France | 2008–2012 | 2002–2005 |
| Cole Palmer | Attaquant | Angleterre | depuis 2023 | 2020–2023 |
| Mateo Kovačić | Milieu | Croatie | 2018–2023 | depuis 2023 |
| Enzo Jeremías Fernández | Milieu | Argentine | 2023–2026 | depuis 2026 |
| Daniel Sturridge | Attaquant | Angleterre | 2009–2013 | 2006–2009 |
| Wayne Bridge | Défenseur | Angleterre | 2003–2009 | 2009–2013 |
| Nathan Aké | Défenseur | Pays-Bas | 2012–2017 | 2020–2026 |
| Marc Guéhi | Défenseur | Angleterre | 2019–2021 | depuis 2026 |
| Shaun Wright-Phillips | Milieu | Angleterre | 2005–2008 | 1999–2011 |
| Willy Caballero | Gardien | Argentine | depuis 2017 | 2014–2017 |
| Morgan Rogers | Attaquant | Angleterre | depuis 2026 | 2019–2023 |
| Liam Delap | Attaquant | Angleterre | 2025–2026 | 2020–2024 |
| Tosin Adarabioyo | Défenseur | Angleterre | 2024–2026 | 2016–2020 |
| Roméo Lavia | Défenseur | Belgique | depuis 2023 | 2021–2022 |
| Scott Sinclair | Milieu | Angleterre | 2005–2010 | 2012–2015 |
| Tal Ben Haim | Défenseur | Israël | 2007–2008 | 2008–2009 |
| Clive Allen | Attaquant | Angleterre | 1991–1992 | 1989–1991 |
| Derek Kevan | Attaquant | Angleterre | 1963 | 1963–1965 |
| David Rocastle | Milieu | Angleterre | 1994–1998 | 1993–1994 |
| Terry Phelan | Défenseur | Irlande | 1995–1997 | 1992–1995 |
| Max Woosnam | Défenseur | Angleterre | 1914–1923 | 1919–1925 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.