Joueurs qui ont joué pour Arsenal et Manchester City
23 joueurs sont passés par ces deux clubs, Arsenal et Manchester City, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Raheem Sterling, Patrick Vieira et Emmanuel Adebayor. 10 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Emmanuel Adebayor. Le plus ancien est arrivé en 1974 (Brian Kidd), le plus récent en 2017 (Gabriel Jesus).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial ArsenalLes jeux du jour avec ses 348 joueurs.
Spécial Manchester CityLes jeux du jour avec ses 350 joueurs.
La liste complète (23 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Arsenal | Manchester City |
|---|---|---|---|---|
| Raheem Sterling | Attaquant | Angleterre | 2024–2025 | 2015–2022 |
| Patrick Vieira | Défenseur | France | 1996–2005 | 2010–2011 |
| Emmanuel Adebayor | Attaquant | Togo | 2006–2009 | 2009–2012 |
| Nicolas Anelka | Attaquant | France | 1997–1999 | 2002–2005 |
| Samir Nasri | Milieu | France | 2008–2011 | 2011–2017 |
| Bacary Sagna | Défenseur | France | 2007–2014 | 2014–2017 |
| Kolo Touré | Défenseur | Côte d'Ivoire | 2002–2009 | 2009–2013 |
| Gabriel Jesus | Attaquant | Brésil | 2022–2026 | 2017–2022 |
| Oleksandr Zintchenko | Attaquant | Ukraine | 2022–2026 | 2016–2022 |
| Gaël Clichy | Défenseur | France | 2003–2011 | 2011–2017 |
| David Seaman | Gardien | Angleterre | 1990–2003 | 2003–2004 |
| Andy Cole | Attaquant | Angleterre | 1989–1992 | 2005–2006 |
| Denis Suárez | Milieu | Espagne | 2019 | 2011–2013 |
| Sylvinho | Défenseur | Brésil | 1999–2001 | 2009–2010 |
| Richard Wright | Gardien | Royaume-Uni | 2001–2002 | 2012–2016 |
| Pablo Marí | Défenseur | Espagne | 2020 | 2016–2019 |
| Niall Quinn | Attaquant | Irlande | 1983–1990 | 1990–1996 |
| Stuart Taylor | Gardien | Angleterre | 1997–2005 | 2009–2012 |
| Brian Kidd | Attaquant | Angleterre | 1974–1976 | 1976–1979 |
| Clive Allen | Attaquant | Angleterre | 1980 | 1989–1991 |
| David Rocastle | Milieu | Angleterre | 1984–1992 | 1993–1994 |
| Paul Dickov | Attaquant | Écosse | 1990–1996 | 1996–2008 |
| Eddie McGoldrick | Défenseur | Irlande | 1993–1996 | 1996–1999 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.