Joueurs qui ont joué pour Birmingham City et Wigan Athletic
21 joueurs sont passés par ces deux clubs, Birmingham City et Wigan Athletic, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Emile Heskey, Jean Beausejour et Dan Burn. 10 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Emile Heskey. Le plus ancien est arrivé en 1979 (Archie Gemmill), le plus récent en 2017 (Omar Bogle).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Birmingham CityLes jeux du jour avec ses 216 joueurs.
Spécial Wigan AthleticLes jeux du jour avec ses 173 joueurs.
La liste complète (21 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Birmingham City | Wigan Athletic |
|---|---|---|---|---|
| Emile Heskey | Attaquant | Angleterre | 2004–2006 | 2006–2009 |
| Jean Beausejour | Milieu | Chili | 2010–2012 | 2012–2014 |
| Dan Burn | Défenseur | Angleterre | 2013–2014 | 2016–2018 |
| Wilson Palacios | Milieu | Honduras | 2007–2008 | 2008–2009 |
| Jermaine Pennant | Milieu | Royaume-Uni | 2005–2006 | 2015 |
| Richard Kingson | Gardien | Ghana | 2007–2008 | 2008–2010 |
| Scott Sinclair | Milieu | Angleterre | 2009 | 2009–2010 |
| Liam Ridgewell | Défenseur | Angleterre | 2007–2012 | 2015 |
| James Vaughan | Attaquant | Angleterre | depuis 2015 | – |
| Olivier Kapo | Attaquant | France | 2007–2008 | 2008–2010 |
| David Cotterill | Milieu | pays de Galles | depuis 2014 | 2006–2008 |
| Mario Dino Crisis Melchiot | Défenseur | Pays-Bas | 2004–2006 | 2007–2010 |
| Marcus Bent | Attaquant | Royaume-Uni | 2008–2011 | 2007–2008 |
| Daniël de Ridder | Milieu | Pays-Bas | 2007–2008 | 2008–2011 |
| Matija Sarkic | Gardien | Monténégro | 2021–2022 | 2017–2018 |
| Archie Gemmill | Milieu | Écosse | 1979–1982 | 1982 |
| Alex Bruce | Défenseur | Irlande du Nord | 2004–2006 | – |
| Marlon King | Attaquant | Jamaïque | 2011–2013 | 2008–2009 |
| Steven Caldwell | Défenseur | Écosse | 2011–2013 | 2010–2011 |
| Ryan Shotton | Défenseur | Royaume-Uni | 2016 | 2013 |
| Omar Bogle | Attaquant | Royaume-Uni | 2018–2019 | 2017 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Birmingham City
Derby County24Nottingham Forest23Aston Villa21Blackburn Rovers20Manchester United19Arsenal19Leeds United19Crystal Palace19