Joueurs qui ont joué pour Birmingham City et Charlton Athletic
15 joueurs sont passés par ces deux clubs, Birmingham City et Charlton Athletic, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Jonathan Spector, Krystian Bielik et Jordon Ibe. Le plus ancien est arrivé en 1979 (Alan Curbishley), le plus récent en 2017 (Krystian Bielik).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Birmingham CityLes jeux du jour avec ses 216 joueurs.
Spécial Charlton AthleticLes jeux du jour avec ses 165 joueurs.
La liste complète (15 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Birmingham City | Charlton Athletic |
|---|---|---|---|---|
| Jonathan Spector | Défenseur | États-Unis | 2011–2017 | 2005–2006 |
| Krystian Bielik | Défenseur | Pologne | 2017 | 2018–2019 |
| Jordon Ibe | Milieu | Angleterre | 2014 | – |
| Scott Sinclair | Milieu | Angleterre | 2009 | 2008 |
| Darren Randolph | Gardien | Irlande | 2013–2015 | 2004–2010 |
| Thomas Myhre | Gardien | Norvège | 2000 | 2005–2007 |
| Lee Bowyer | Milieu | Angleterre | 2009–2011 | 1994–1996 |
| Djimi Traoré | Défenseur | Mali | 2009 | 2006–2007 |
| Marcus Bent | Attaquant | Royaume-Uni | 2008–2011 | 2006–2008 |
| Hamer Bouazza | Milieu | Algérie | 2009 | 2008–2009 |
| Roger Johnson | Défenseur | Royaume-Uni | 2009–2011 | 2015–2017 |
| Alan Curbishley | Milieu | Royaume-Uni | 1979–1983 | 1984–1993 |
| Leroy Lita | Attaquant | Angleterre, République démocratique du Congo | 2012 | 2008 |
| Gary Breen | Défenseur | Irlande | 1996–1997 | 1990–1991 |
| Darren Ambrose | Milieu | Royaume-Uni | 2012–2014 | 2005–2009 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Birmingham City
Derby County24Nottingham Forest23Aston Villa21Wigan Athletic21Blackburn Rovers20Manchester United19Arsenal19Leeds United19