Joueurs qui ont joué pour Bayern Munich et FC Cologne
17 joueurs sont passés par ces deux clubs, Bayern Munich et FC Cologne, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Lukas Podolski, Hansi Flick et Claudio Pizarro. 12 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Lukas Podolski. Le plus ancien est arrivé en 1970 (Jupp Kapellmann), le plus récent en 2011 (Mitchell Weiser).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Bayern MunichLes jeux du jour avec ses 301 joueurs.
Spécial FC CologneLes jeux du jour avec ses 209 joueurs.
La liste complète (17 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Bayern Munich | FC Cologne |
|---|---|---|---|---|
| Lukas Podolski | Milieu | Allemagne | 2006–2009 | 2003–2012 |
| Hansi Flick | Milieu | Allemagne | 1985–1990 | 1990–1993 |
| Claudio Pizarro | Attaquant | Pérou | 2001–2015 | 2017–2018 |
| Jürgen Kohler | Défenseur | Allemagne | 1989–1991 | 1987–1989 |
| Harald Schumacher | Gardien | Allemagne | 1991–1992 | 1972–1987 |
| Michael Rensing | Gardien | Allemagne | 2003–2010 | 2011–2012 |
| Mitchell Weiser | Défenseur | Allemagne | 2012–2015 | 2011–2012 |
| Carsten Jancker | Attaquant | Allemagne | 1996–2002 | 1993–1996 |
| Christian Lell | Défenseur | Allemagne | 2003–2010 | 2004–2006 |
| Bruno Labbadia | Attaquant | Allemagne | 1991–1994 | 1994–1995 |
| Jupp Kapellmann | Attaquant | Allemagne | 1973–1979 | 1970–1973 |
| Herbert Zimmermann | Défenseur | Allemagne | 1972–1974 | 1974–1984 |
| Markus Feulner | Milieu | Allemagne | 2001–2003 | 2004–2006 |
| Pablo Thiam | Milieu | Allemagne | 2001–2003 | 1994–1998 |
| Stefan Maierhofer | Attaquant | Autriche | 2006 | 2013 |
| Stefan Wessels | Gardien | Allemagne | 1999–2003 | 2003–2007 |
| Markus Münch | Défenseur | Allemagne | 1990–1998 | 1998 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Bayern Munich
Hambourg SV23VfB Stuttgart23Nuremberg23Bayer Leverkusen22Borussia Dortmund20Schalke 0420Werder Brême17VfL Wolfsburg16