Joueurs qui ont joué pour Bayer Leverkusen et Bayern Munich
22 joueurs sont passés par ces deux clubs, Bayer Leverkusen et Bayern Munich, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Toni Kroos, Michael Ballack et Emre Can. 8 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Toni Kroos. Le plus ancien est arrivé en 1967 (Zvonko Bego), le plus récent en 2021 (Malik Tillman).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Bayer LeverkusenLes jeux du jour avec ses 233 joueurs.
Spécial Bayern MunichLes jeux du jour avec ses 301 joueurs.
La liste complète (22 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Bayer Leverkusen | Bayern Munich |
|---|---|---|---|---|
| Toni Kroos | Milieu | Allemagne | 2009–2010 | 2007–2014 |
| Michael Ballack | Milieu | Allemagne | 1999–2012 | 2002–2006 |
| Emre Can | Milieu | Allemagne | 2013–2014 | 2012–2013 |
| Landon Donovan | Attaquant | États-Unis | 2000–2005 | 2009 |
| Jorginho | Défenseur | Brésil | 1989–1992 | 1992–1995 |
| Lúcio | Défenseur | Brésil | 2001–2004 | 2004–2009 |
| Niko Kovač | Milieu | Croatie | 1996–1999 | 2001–2003 |
| Jonathan Tah | Défenseur | Allemagne | 2015–2025 | depuis 2025 |
| Hans-Jörg Butt | Gardien | Allemagne | 2001–2007 | 2008–2012 |
| Robert Kovač | Défenseur | Croatie | 1996–2001 | 2001–2005 |
| Zé Roberto | Milieu | Brésil | 1998–2002 | 2002–2009 |
| Tom Starke | Gardien | Allemagne | 1999–2006 | depuis 2012 |
| Udo Lattek | Attaquant | Allemagne | – | – |
| Michael Rensing | Gardien | Allemagne | 2012–2013 | 2003–2010 |
| Mitchell Weiser | Défenseur | Allemagne | 2018–2022 | 2012–2015 |
| Malik Tillman | Attaquant | États-Unis, Allemagne | depuis 2025 | 2021–2024 |
| Paulo Sérgio Silvestre do Nascimento | Milieu | Brésil | 1993–1997 | 1999–2002 |
| Walter Junghans | Gardien | Allemagne | 1994 | 1977–1982 |
| Bernd Dreher | Gardien | Allemagne | 1986–1990 | 1996–2008 |
| Zvonko Bego | Milieu | Yougoslavie | 1968–1969 | 1967 |
| Jürgen Röber | Attaquant | Allemagne | 1982–1986 | 1980–1981 |
| Markus Münch | Défenseur | Allemagne | 1994–1996 | 1990–1998 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Bayer Leverkusen
Hertha Berlin18Hambourg SV17Borussia Dortmund16Fortuna Düsseldorf16Mayence15Nuremberg15Eintracht Francfort15Borussia Mönchengladbach14