Players who played for Athletico Paranaense and Cruzeiro
29 players have played for both Athletico Paranaense and Cruzeiro, according to Wikidata. The best known include Oséas, Adílson Batista and Ramon Menezes Hubner. 8 of them moved straight from one club to the other, including Adílson Batista. The earliest arrival at one of the two clubs was in 1970 (Brito), the most recent in 2021 (Vitor Roque).
Play today's football grid (in French)One player ticks both the row and the column, for every square.
Athletico Paranaense special (in French)Today's games with its 168 players.
Cruzeiro special (in French)Today's games with its 249 players.
The full list (29 players)
| Player | Position | Nationality | Athletico Paranaense | Cruzeiro |
|---|---|---|---|---|
| Oséas | Forward | Brazil | 1995–1997 | 2000–2001 |
| Adílson Batista | Defender | Brazil | 1988 | 1989–1992 |
| Ramon Menezes Hubner | Midfielder | Brazil | 2007 | 1989–1993 |
| Márcio Miranda Freitas Rocha da Silva | Midfielder | Brazil | 2009–2012 | 2007–2008 |
| Valdir Benedito | Midfielder | Brazil | 1990–2001 | 1998 |
| Vitor Roque | Forward | Brazil | 2022–2023 | 2021–2022 |
| Brito | Defender | Brazil | 1974 | 1970 |
| Severino Lucas | Forward | Brazil | 1998–2011 | 2002 |
| Alex Mineiro | Forward | Brazil | 2001–2010 | 1997–2000 |
| Éder Aleixo | Forward | Brazil | 1988–1991 | 1993 |
| Paulinho McLaren | Forward | Brazil | 1989 | 1995–1996 |
| Rômulo Souza Orestes Caldeira | Midfielder | Italy | 2011–2012 | 2010–2012 |
| Kelly | Midfielder | Brazil | 1998–2008 | 2004–2006 |
| Fábio Deivson Lopes Maciel | Goalkeeper | Brazil | 1998 | 1999–2000 |
| Marcelo Silva Ramos | Forward | Brazil | 2007–2008 | 1995–2003 |
| Fernando Almeida de Oliveira | Midfielder | Brazil | 2008 | 2007 |
| Bentinho | Forward | Brazil | 2000 | 1998 |
| Leonardo Henrique Santos de Souza | Forward | Brazil | 2012 | 2006–2007 |
| Evanílson | Defender | Brazil | 2006 | 1999 |
| Carlos Adriano de Souza Vieira | Midfielder | Brazil | 1998–2005 | 2004–2005 |
| Juninho Fonseca | Defender | Brazil | 1988 | 1987 |
| Luis Manuel Orejuela | Defender | Colombia | since 2022 | 2019–2021 |
| Manoel Messias Silva Carvalho | Defender | Brazil | 2009–2014 | since 2014 |
| Willian Gomes de Siqueira | Forward | Brazil | 2006–2010 | 2013–2014 |
| Joffre Guerrón | Midfielder | Ecuador | 2010–2012 | 2009–2010 |
| Walter Henrique da Silva | Forward | Brazil | since 2015 | 2012 |
| Paulo André | Defender | Brazil | 2005–2006 | 2015 |
| José Eduardo Bischofe de Almeida | Forward | Brazil | 2005 | 2006–2007 |
| Dagoberto | Forward | Brazil | 2001–2007 | 2013–2015 |
Players ranked from best known to least known (number of language editions of their Wikipedia page). Data from Wikidata: spotted a mistake? Let us know.