Joueurs qui ont joué pour Deportivo Alavés et Majorque
12 joueurs sont passés par ces deux clubs, Deportivo Alavés et Majorque, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Ernesto Valverde, Iván Campo et Luis Nenê. 5 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Ernesto Valverde. Le plus ancien est arrivé en 1980 (Luis María López Rekarte), le plus récent en 2020 (Rodrigo Battaglia).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Deportivo AlavésLes jeux du jour avec ses 152 joueurs.
Spécial MajorqueLes jeux du jour avec ses 230 joueurs.
La liste complète (12 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Deportivo Alavés | Majorque |
|---|---|---|---|---|
| Ernesto Valverde | Attaquant | Espagne | 1983–1985 | 1996–1997 |
| Iván Campo | Défenseur | Espagne | 1993–1995 | 1997–1998 |
| Luis Nenê | Milieu | Brésil | 2004–2006 | 2003–2004 |
| Manuel Preciado | Défenseur | Espagne | 1985–1986 | 1984–1985 |
| Lluís Carreras Ferrer | Défenseur | Espagne | 2004–2007 | 1996–2001 |
| Salva Sevilla | Milieu | Espagne | 2022–2023 | 2017–2022 |
| Tomás Pina | Milieu | Espagne | – | 2010–2013 |
| Javi Guerra | Attaquant | Espagne | 2008–2009 | 2008–2010 |
| Sergio Tejera | Milieu | Espagne | 2014–2015 | 2010–2012 |
| Luis María López Rekarte | Milieu | Espagne | 1980–1985 | 1996–1997 |
| Rodrigo Battaglia | Défenseur | Argentine | 2020–2021 | 2021–2023 |
| Joaquín Navarro Jiménez | Défenseur | Espagne | 2018–2022 | 2011–2014 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Deportivo Alavés
Barça25Real Sociedad22Espanyol22Athletic Bilbao21Real Madrid20Deportivo La Corogne14Real Saragosse13Atlético de Madrid13