Joueurs qui ont joué pour Coventry City et Ipswich Town
12 joueurs sont passés par ces deux clubs, Coventry City et Ipswich Town, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Stephen Hunt, Terry Butcher et Stern John. 3 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Stephen Hunt. Le plus ancien est arrivé en 1976 (Terry Butcher), le plus récent en 2016 (Kevin Foley).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Coventry CityLes jeux du jour avec ses 144 joueurs.
Spécial Ipswich TownLes jeux du jour avec ses 152 joueurs.
La liste complète (12 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Coventry City | Ipswich Town |
|---|---|---|---|---|
| Stephen Hunt | Milieu | Irlande | 2016 | 2013–2015 |
| Terry Butcher | Défenseur | Angleterre | 1990–1992 | 1976–1986 |
| Stern John | Attaquant | Trinité-et-Tobago | 2004–2007 | 2009–2010 |
| Márton Fülöp | Gardien | Hongrie | 2005–2006 | 2010–2011 |
| Richard Keogh | Défenseur | Irlande | 2010–2012 | 2022–2023 |
| David Stockdale | Gardien | Angleterre | 2019 | 2011 |
| Freddie Sears | Attaquant | Angleterre | 2010 | 2015–2021 |
| Dean Kiely | Gardien | Angleterre, Irlande | 1987–1990 | 1989 |
| Hermann Hreiðarsson | Défenseur | Islande | 2012 | 2000–2003 |
| David McGoldrick | Attaquant | Irlande | 2012–2013 | 2013 |
| Kevin Foley | Défenseur | Irlande | 2017 | 2016 |
| Andy Marshall | Gardien | Angleterre | 2006–2009 | 2001–2004 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Coventry City
Nottingham Forest19West Bromwich19Aston Villa16Blackburn Rovers16Sunderland15Southampton15Sheffield Wednesday15Liverpool14