Joueurs qui ont joué pour Borussia Mönchengladbach et Hertha Berlin
21 joueurs sont passés par ces deux clubs, Borussia Mönchengladbach et Hertha Berlin, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Uwe Rahn, Andriy Voronin et Mathew Leckie. 7 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Sebastian Deisler. Le plus ancien est arrivé en 1968 (Wolfgang Kleff), le plus récent en 2023 (Haris Tabaković).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Borussia MönchengladbachLes jeux du jour avec ses 196 joueurs.
Spécial Hertha BerlinLes jeux du jour avec ses 181 joueurs.
La liste complète (21 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Borussia Mönchengladbach | Hertha Berlin |
|---|---|---|---|---|
| Uwe Rahn | Milieu | Allemagne | 1980–1988 | 1990–1991 |
| Andriy Voronin | Attaquant | Ukraine | 1997–2000 | 2008–2009 |
| Mathew Leckie | Milieu | Australie | 2011–2013 | 2017–2021 |
| Rainer Bonhof | Milieu | Allemagne | 1970–1978 | 1983 |
| Sebastian Deisler | Milieu | Allemagne | 1998–1999 | 1999–2002 |
| Václav Svěrkoš | Attaquant | Tchéquie | 2003–2007 | 2005–2006 |
| Ibrahima Traoré | Milieu | Guinée, France | depuis 2014 | 2007–2009 |
| Valentino Lazaro | Milieu | Autriche | 2020–2021 | 2017–2019 |
| Nico Schulz | Défenseur | Allemagne | 2015 | 2010–2015 |
| Haris Tabaković | Attaquant | Bosnie-Herzégovine | depuis 2025 | 2023–2024 |
| Kjetil Rekdal | Milieu | Norvège | 1988–1990 | 1997–2000 |
| Raffael | Milieu | Brésil | depuis 2013 | 2008–2012 |
| Wolfgang Kleff | Gardien | Allemagne | 1968–1982 | 1979–1980 |
| Alexander Baumjohann | Milieu | Allemagne | 2007–2008 | 2013–2017 |
| Rob Friend | Attaquant | Canada | 2007–2010 | 2010–2011 |
| Nando Rafael | Attaquant | Angola, Allemagne | 2006–2008 | 2002–2006 |
| Elias Kachunga | Attaquant | Allemagne, République démocratique du Congo | 2010–2014 | 2012 |
| Tolga Ciğerci | Milieu | Allemagne | 2012–2013 | 2013–2014 |
| Peer Kluge | Milieu | Allemagne | 2001–2007 | 2012–2014 |
| Thorben Marx | Milieu | Allemagne | 2009–2015 | 2000–2006 |
| Johannes van den Bergh | Milieu | Allemagne | 2006–2009 | depuis 2013 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Borussia Mönchengladbach
Schalke 0417Bayern Munich15Bayer Leverkusen14Borussia Dortmund13Fortuna Düsseldorf13Hoffenheim12Kaiserslautern12Hanovre 9611