Joueurs qui ont joué pour Borussia Dortmund et Schalke 04
13 joueurs sont passés par ces deux clubs, Borussia Dortmund et Schalke 04, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Jens Lehmann, Kevin-Prince Boateng et Andreas Möller. 6 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Andreas Möller. Le plus ancien est arrivé en 1947 (Heinrich Kwiatkowski), le plus récent en 2009 (Kevin-Prince Boateng).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Borussia DortmundLes jeux du jour avec ses 244 joueurs.
Spécial Schalke 04Les jeux du jour avec ses 244 joueurs.
La liste complète (13 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Borussia Dortmund | Schalke 04 |
|---|---|---|---|---|
| Jens Lehmann | Gardien | Allemagne | 1999–2003 | 1988–1998 |
| Kevin-Prince Boateng | Attaquant | Ghana, Allemagne | 2009 | 2013–2015 |
| Andreas Möller | Milieu | Allemagne | 1988–2000 | 2000–2003 |
| Christoph Metzelder | Défenseur | Allemagne | 2000–2007 | 2010–2013 |
| Harald Schumacher | Gardien | Allemagne | 1995–1996 | 1987–1988 |
| Rüdiger Abramczik | Attaquant | Allemagne | 1980–1983 | 1973–1988 |
| Reinhard Libuda | Milieu | Allemagne | 1965–1968 | 1961–1976 |
| Tamás Hajnal | Milieu | Hongrie | 2008–2010 | 1998–2004 |
| Steffen Freund | Milieu | Allemagne | 1993–1998 | 1991–1993 |
| Heinrich Kwiatkowski | Gardien | Allemagne | 1952–1966 | 1947–1950 |
| Rolf Rüssmann | Défenseur | Allemagne | 1980–1985 | 1969–1980 |
| Werner Lorant | Milieu | Allemagne | 1971–1973 | 1982–1983 |
| Marco Kurz | Défenseur | Allemagne | 1994–1995 | 1995–1998 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Borussia Dortmund
VfB Stuttgart22Bayern Munich20Eintracht Francfort18Werder Brême18FC Cologne18Bayer Leverkusen16Mayence14Borussia Mönchengladbach13