Joueurs qui ont joué pour Bolton Wanderers et Preston North End
12 joueurs sont passés par ces deux clubs, Bolton Wanderers et Preston North End, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Sam Allardyce, Kevin Davies et Ricardo Gardner. 6 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Sam Allardyce. Le plus ancien est arrivé en 1960 (Peter Thompson), le plus récent en 2015 (Paddy McCarthy).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Bolton WanderersLes jeux du jour avec ses 182 joueurs.
Spécial Preston North EndLes jeux du jour avec ses 113 joueurs.
La liste complète (12 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Bolton Wanderers | Preston North End |
|---|---|---|---|---|
| Sam Allardyce | Défenseur | Royaume-Uni | 1971–1986 | 1986–1992 |
| Kevin Davies | Attaquant | Angleterre | 2003–2013 | 2013–2015 |
| Ricardo Gardner | Défenseur | Jamaïque | 1998–2012 | 2011 |
| Jermaine Beckford | Attaquant | Royaume-Uni | 2013–2015 | 2014–2017 |
| Colin Hendry | Défenseur | Écosse | 2000–2003 | 2002 |
| Andrew Lonergan | Gardien | Angleterre | 2012–2015 | 2000–2011 |
| Nicky Hunt | Défenseur | Royaume-Uni | 2001–2010 | 2012 |
| Tyrone Mears | Défenseur | Jamaïque | 2011–2014 | 2002–2006 |
| Peter Thompson | Milieu | Angleterre | 1973–1978 | 1960–1963 |
| Craig Davies | Attaquant | pays de Galles | 2013–2015 | 2014 |
| Alex Baptiste | Défenseur | Royaume-Uni | 2013–2022 | 2016–2017 |
| Paddy McCarthy | Défenseur | Irlande | 2015 | 2015 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Bolton Wanderers
Manchester City22Liverpool21West Ham16Burnley16Blackburn Rovers14Fulham14Leeds United14Aston Villa13