Joueurs qui ont joué pour Bolton Wanderers et Crystal Palace
10 joueurs sont passés par ces deux clubs, Bolton Wanderers et Crystal Palace, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Gary Cahill, Rob Holding et Lee Chung-yong. 3 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Lee Chung-yong. Le plus ancien est arrivé en 1994 (Ian Cox), le plus récent en 2015 (Shola Ameobi).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Bolton WanderersLes jeux du jour avec ses 182 joueurs.
Spécial Crystal PalaceLes jeux du jour avec ses 216 joueurs.
La liste complète (10 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Bolton Wanderers | Crystal Palace |
|---|---|---|---|---|
| Gary Cahill | Défenseur | Angleterre | 2008–2012 | 2019–2021 |
| Rob Holding | Défenseur | Angleterre | 2014–2016 | depuis 2023 |
| Lee Chung-yong | Milieu | Corée du Sud | 2009–2015 | 2015–2018 |
| Shola Ameobi | Attaquant | Nigeria | 2015–2016 | 2015 |
| Barry Bannan | Milieu | Écosse | 2015 | 2013–2015 |
| Cameron Jerome | Attaquant | Royaume-Uni, Grenade | 2023–2024 | 2013–2014 |
| Ian Cox | Défenseur | Trinité-et-Tobago | 1999–2000 | 1994–1996 |
| Jacob Butterfield | Milieu | Royaume-Uni | 2012–2013 | 2013 |
| André Francisco Moritz | Milieu | Brésil | 2013–2014 | 2012–2013 |
| Paddy McCarthy | Défenseur | Irlande | 2015 | 2008–2016 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Bolton Wanderers
Manchester City22Liverpool21West Ham16Burnley16Blackburn Rovers14Fulham14Leeds United14Aston Villa13