Joueurs qui ont joué pour Betis Séville et Rayo Vallecano
20 joueurs sont passés par ces deux clubs, Betis Séville et Rayo Vallecano, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Diego Llorente, Joel Robles et Fran García. 5 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Roman Zozulya. Le plus ancien est arrivé en 1959 (Yanko Daucik), le plus récent en 2022 (Luiz Felipe Ramos Marchi).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Betis SévilleLes jeux du jour avec ses 260 joueurs.
Spécial Rayo VallecanoLes jeux du jour avec ses 191 joueurs.
La liste complète (20 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Betis Séville | Rayo Vallecano |
|---|---|---|---|---|
| Diego Llorente | Défenseur | Espagne | depuis 2024 | 2015–2016 |
| Joel Robles | Gardien | Espagne | depuis 2018 | 2012 |
| Fran García | Défenseur | Espagne | depuis 2026 | 2020–2023 |
| Daniel Pacheco | Attaquant | Espagne | 2014–2015 | 2011–2012 |
| Jordi Amat | Défenseur | Indonésie | – | 2012–2013 |
| Roman Zozulya | Attaquant | Ukraine | 2016–2017 | 2017 |
| Rubén Castro | Attaquant | Espagne | 2010–2018 | 2009–2010 |
| Léo Baptistão | Attaquant | Brésil | 2014 | 2012–2015 |
| Andrija Delibašić | Attaquant | Monténégro | – | 2010–2013 |
| Luiz Felipe Ramos Marchi | Défenseur | Italie, Brésil | 2022–2023 | depuis 2025 |
| Pedro Contreras | Gardien | Espagne | 2003–2008 | 1996–1997 |
| Alexandre Moreno Lopera | Milieu | Espagne | 2019–2023 | 2014–2019 |
| Alejandro Pozuelo | Milieu | Espagne | 2011–2013 | 2014–2015 |
| Jonathan Pereira Rodríguez | Attaquant | Espagne | 2010–2012 | 2014–2015 |
| Iriney Santos da Silva | Milieu | Brésil | 2009–2012 | 2003–2005 |
| Jordi Figueras Montel | Défenseur | Espagne | 2013–2016 | 2011–2013 |
| Antonio Amaya | Défenseur | Espagne | 2011–2014 | 2003–2011 |
| José Antonio Dorado | Défenseur | Espagne | 2010–2013 | depuis 2015 |
| Yanko Daucik | Attaquant | Espagne, Tchécoslovaquie | 1960–1962 | 1959–1969 |
| Daniel Giménez Hernández | Gardien | Espagne | depuis 2014 | 2009–2013 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.